Prevozi osnovnošolcev v šolskem letu 2017/18
Naziv prevoznika: AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Vrsta prevoza: Posebni linijski prevoz
Naziv linije: Osnovno šolski prevozi za osnovno šolo GRAD 2018/19
Kovačevci - Vidonci - Radovci - Grad Kreft - OŠ Grad in obratno | ||
Postajališča | Odhod | |
Kovačevci Vinščak | 07:10 | |
Kovačevci Lapcovi | 07:12 | |
Vidonci K Kovačevci | 07:15 | |
Vidonci | 07:16 | |
Vidonci g.Rudi | 07:18 | |
Vidonci 65 št. | 07:21 | |
Vidonci mlekarna | 07:24 | |
Vidonci Gjurkaš | 07:28 | |
Radovci mlekarna | 07:30 | |
Radovci Car | 07:32 | |
Radovci Kralešček | 07:34 | |
Radovci Ficko | 07:35 | |
Kruplivnik | 07:36 | |
Grad zg./Goričkem | 07:38 | |
Grad Š | 07:45 |
Dolnji Slaveči - Motovilci - OŠ Grad | ||
Postajališča | Odhod | |
Dol. Slaveči 74a | 07:20 | |
Dol. Slaveči mlin | 07:22 | |
Dol. Slaveči VD | 07:24 | |
Dol. Slaveči Sijarto | 07:26 | |
Gostilna Forjanič | 07:28 | |
Motovilci 68 | 07:33 | |
Motovilci GD | 07:36 | |
Motovilci K | 07:38 | |
Kruplivnik Beli križ | 07:40 | |
Grad Š | 07:45 |

Bodonci - Vadarci - Kruplivnik - OŠ Grad | ||
Postajališča | Odhod | |
Bodonci cerkev | 07:25 | |
Vadarci | 07:29 | |
Vadarci Drvarčov breg | 07:34 | |
Kruplivnik st.Š | 07:37 | |
Kruplivnik Beli križ | 07:40 | |
Grad sp. | 07:42 | |
Grad Š | 07:45 |
Grad Š. - Motovilci - Dolnji Slaveči | ||
Postajališča | Odhod | |
Grad Š | 14:22 | |
Kruplivnik Beli križ | 14:27 | |
Motovilci GD | 14:30 | |
Motovilci 68 | 14:32 | |
Dol. Slaveči Forjanič | 14:36 | |
Dol. Slaveči Sijarto | 14:37 | |
Dol. Slaveči VD | 14:39 | |
Dol. Slaveči mlin | 14:41 | |
Dol. Slaveči 74a | 14:43 |
Grad Š. - Vidonci - Kovačevci | ||
Postajališča | Odhod | |
Grad Š | 14:20 | |
Grad zg./Goričkem | 14:26 | |
Kruplivnik | 14:28 | |
Radovci Ficko | 14:29 | |
Radovci Kralešček | 14:30 | |
Radovci Car | 14:32 | |
Radovci mlekarna | 14:34 | |
Vidonci Gjurkaš | 14:36 | |
Vidonci mlekarna | 14:40 | |
Vidonci 65 št. | 14:43 | |
Vidonci g.Rudi | 14:46 | |
Vidonci | 14:48 | |
Vidonci K Kovačevci | 14:49 | |
Kovačevci Lapcovi | 14:52 | |
Kovačevci Vinšček | 14:54 |
Grad Š. - Radovci - Vidonci - Kovačevci | ||
Postajališča | Odhod | |
Grad Š | 15:10 | |
Grad zg./Goričkem | 15:16 | |
Kruplivnik | 15:18 | |
Radovci Ficko | 15:19 | |
Radovci Kralešček | 15:20 | |
Radovci Car | 15:22 | |
Radovci mlekarna | 15:24 | |
Vidonci Gjurkaš | 15:26 | |
Vidonci mlekarna | 15:30 | |
Vidonci 65 št. | 15:33 | |
Vidonci g.Rudi | 15:36 | |
Vidonci | 15:38 | |
Vidonci K Kovačevci | 15:39 | |
Kovačevci Lapcovi | 15:42 | |
Kovačevci Vinšček | 15:44 |
Grad Š. - Motovilci - Dolnji Slaveči - Kruplivnik - Vadarci - Bodonci | ||
Postajališča | Odhod | |
Grad Š | 15:12 | |
Kruplivnik Beli križ | 15:16 | |
Gostlna Forjanič | 15:18 | |
Dol. Slaveči Sijarto | 15:19 | |
Dol. Slaveči VD | 15:21 | |
Dol. Slaveči mlin | 15:23 | |
Dol. Slaveči 74a | 15:25 | |
Motovilci GD | 15:32 | |
Motovilci 68 | 15:34 | |
Kruplivnik st.Š | 15:41 | |
Vadarci Drvarčov breg | 15:44 | |
Vadarci | 15:46 | |
Bodonci cerkev | 15:52 |
Grad Š. - Vadarci - Bodonci | ||
Postajališča | Odhod | |
Grad Š | 14:24 | |
Grad sp. | 14:27 | |
Kruplivnik Beli križ | 14:29 | |
Kruplivnik st. Š | 14:32 | |
Vadarci Drvarčov breg | 14:35 | |
Vadarci | 14:40 | |
Bodonci cerkev | 14:44 |
Kontaktni obrazec
Osnovna šola Grad
Grad 172 E
9264 Grad
Davčna št.: 23698110
Matična št.: 5085594000
TRR: SI56 0135 8603 0651 312
Tel.: +386 (0)2 55 18 810
Fax.: +386 (0)2 55 18 811